SVEIKI,cia viskas aiskiai parasyta

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse
taisyklių
5 priedas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-490
(nuo 2014 m. birželio 4 d.)
(TAR, 2014-06-03, 2014-06051) ir
2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. D1-596
(nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d.)
(TAR, 2015-08-07, 2015-12133) redakcija
UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D.
IKI SPALIO 15 D.
+----+-------------+--------------------------------------------+
|Eil.| Upė | Vieta |
|Nr. | | |
+----+-------------+--------------------------------------------+
| 1. |Neris |Nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto |
+----+-------------+--------------------------------------------+
| | |Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir |
| | |aukštyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn|
| | +--------------------------------------------+
| | |Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau |
| | |Lokio upės žiočių |
| | +--------------------------------------------+
| | |Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir |
| | |aukštyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn|
| | +--------------------------------------------+
| | |Nuo geležinkelio Vinius-Ignalina tilto iki |
| | |500 m žemiau Žeimenos žiočių |
+----+-------------+--------------------------------------------+
| 2. |Šventoji |Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki |
| | |salos) ir 100 m aukštyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir |
| | |aukštyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn |
+----+-------------+--------------------------------------------+
| 3. |Jūra |Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn |
+----+-------------+--------------------------------------------+
| 4. |Minija |Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 |
| | |m aukštyn |
+----+-------------+--------------------------------------------+
| 5. |Žeimena |Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir |
| | |aukštyn |
| | +--------------------------------------------+
| | |Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn|
+----+-------------+--------------------------------------------+
_________________