Finisavo lygos antras turas.Stai rezultatai:
LSŽKL žiemos sezono II turas, Šiauliai.
Nr. I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Saulius Bartusevičius A 970 3 3 D 2240 2 2 3210 5 5 7 2
2 Aidas Šunta C 1340 1 1 C 2460 2 2 3800 3 3 3
3 Sergej Aleškevič B 1890 1 1 B 1580 6,5 6,5 3470 8 7,5 12
4 Artūras Skvirba D 2510 2 2 A 1920 2 2 4430 4 4 4
6710 7 8200 12,5 14910 19,5
Nr. Bitinai I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Rolfas Bitinas C 220 13 12 C 1650 8 8 1870 21 20 43 12
2 Dainius Bitinas B 810 11 10 B 1120 12 11 1930 23 21 46
3 Rytis Bitinas A 240 12 11 A 280 13 12 520 25 23 51
4 Tomas Gudžiūnas D 0 14 14 D 0 14 14 0 28 28 52
1270 47 3050 45 4320 92
Nr. Druskonis I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Sigitas Diksa A 980 2 2 C 2130 4 4 3110 6 6 9 3
2 Juozas Paulėkas C 890 4 4 D 1770 4 4 2660 8 8 14
3 Aivaras Dudzinskas D 2450 3 3 A 1620 4 4 4070 7 7 11
4 Ruslanas Akopnyi B 1500 3 3 B 1650 5 5 3150 8 8 13
5820 12 7170 17 12990 29
Nr. Fortūna I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Arimantas Cironka B 1420 4 4 B 2220 2 2 3640 6 6 8 1
2 Izidorius Unikas D 2120 6 6 D 2470 1 1 4590 7 7 10
3 Aurelijus Dudzinskas A 1570 1 1 A 2670 1 1 4240 2 2 1
4 Gediminas Cironka C 1110 3 3 C 2530 1 1 3640 4 4 5
6220 14 9890 5 16110 19
Nr. Lifosos meškeriotojai I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Vytautas Šidlauskas C 740 6 6 C 1920 5 5 2660 11 11 20 6
2 Henrikas Miškinis A 550 10 9 D 1250 7 7 1800 17 16 33
3 Marius Unikas D 2430 4 4 A 1490 5 5 3920 9 9 16
4 Audrius Unikas B 990 9 8 B 1980 3 3 2970 12 11 23
4710 27 6640 20 11350 47
Nr. Meknė I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Jonas Jablonskis D 1360 9 9 A 1220 10 10 2580 19 19 36 10
2 Valerijus Kuzminychas A 450 11 10 B 1580 6,5 6,5 2030 18 16,5 34
3 Andrius Krivošejevas B 700 12 11 D 930 10 9 1630 22 20 45
4 Vasilijus Šakurovas C 430 11 11 C 1510 9 9 1940 20 20 38
2940 41 5240 34,5 8180 75,5
Nr. Meškerės broliai I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Rimas Seilius A 860 6 5 B 1300 11 10 2160 17 15 32 7
2 Vytautas Paškauskas C 840 5 5 A 1480 6 6 2320 11 11 22
3 Zigmas Kontautas D 2210 5 5 C 1890 6 6 4100 11 11 18
4 Algis Bujanauskas B 1190 7 6 D 870 11 10 2060 18 16 35
5100 21 5540 32 10640 53
Nr. Mūsų I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Regimantas Beržinskas A 910 5 4 D 1210 8 8 2120 13 12 25 5
2 Marius Baranauskas D 1750 7 7 A 1750 3 3 3500 10 10 17
3 Kęstutis Juodelis B 1050 8 7 C 2400 3 3 3450 11 10 19
4 Remigijus Marcinkus C 680 7 7 B 1660 4 4 2340 11 11 21
4390 25,0 7020 18 11410 43
Nr. Salmo I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Darius Bervingas A 660 8 7 B 1060 13 12 1720 21 19 44 8
2 Darius Vilpišauskas B 1410 5 5 C 1330 10 10 2740 15 15 30
3 Jonas Klinkevičius D 1410 8 8 A 1390 7 7 2800 15 15 29
4 Tadas Gustaitis C 580 8 8 D 1310 6 6 1890 14 14 28
4060 28,0 5090 35 9150 63
Nr. Vokė I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Aleksandr Šadrin D 650 12 11 D 650 12 11 1300 24 22 48 11
2 Oleg Skibickij C 550 10 10 B 1370 10 9 1920 20 19 39
3 Oleg Špakov B 870 10 9 A 1310 9 9 2180 19 18 37
4 Sergej Fomin A 130 13 12 C 1020 12 12 1150 25 24 50
2200 42 4350 41 6550 83
Nr. Žemaitijos vėpliai I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Kęstutis Kovas B 620 13 12 B 1530 8 8 2150 21 20 42 9
2 Renaldas Skiotis C 570 9 9 D 1470 5 5 2040 14 14 27
3 Andrius Šimkus D 1130 10 10 C 1100 11 11 2230 21 21 41
4 Aurelijus Paulauskas A 650 9 8 A 1100 11 11 1750 20 19 40
2970 39 5200 35 8170 74
Nr. Žvejo takas I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Viso taškai kom. Vieta Komandos vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom. Sektorius Svoris Taškai asm. Taškai kom.
1 Vaidas Jasonas C 1190 2 2 D 2160 3 3 3350 5 5 6 4
2 Dainius Kulbis D 2920 1 1 A 1330 8 8 4250 9 9 15
3 Gintautas Daunys B 1720 2 2 B 2240 1 1 3960 3 3 2
4 Valdemaras Bertašius A 730 7 6 C 1770 7 7 2500 14 13 26
6560 11 7500 19 14060 30
Nr. Individualiai I Turas II Turas Bendras svoris Viso taškai asm. Vieta
Sektorius Svoris Taškai asm. Sektorius Svoris Taškai asm.
1 Darius Jakiūnas B 1320 6 D 1090 9 2410 15 31
2 Raimundas Barkauskas D 660 11 A 870 12 1530 23 47
3 Zenonas Kontautas A 930 4 B 1490 9 2420 13 24
4 Šarūnas Zaksas C 410 12 C 810 13 1220 25 49
3320 4260 7580
Varžybų vyr. teisėjas Rolfas Bitinas
Varžybų sekretorius Vaidas Jasonas
Žveju gimstama, o ne tampama...